| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI PATUANAN II | |
| NPSN / NSS | : 20246265 / 101021608035 | |
| Jenjang Pendidikan | : SD | |
| Status Sekolah | : Negeri | |
| B. Lokasi Sekolah | ||
| Alamat | : Blok Jumat | |
| RT/RW | : 1/1 | |
| Nama Dusun | : Jorogan Blok Jum'at | |
| Desa/Kelurahan | : PATUANAN | |
| Kode pos | : 45473 | |
| Kecamatan | : Kec. Leuwimunding | |
| Lintang/Bujur | : -6.752000/108.325500 | |
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||
| Kebutuhan Khusus | : - | |
| SK Pendirian Sekolah | : 03 Tahun 1977 dan no. 06 | |
| Tgl SK Pendirian | : 1977-07-19 | |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |
| SK Izin Operasional | : 421.2/SK-1634 Pendas/1997 | |
| Tgl SK Izin Operasional | : 1997-11-27 | |
| SK Akreditasi | : 02.00/310/BAP-SM/SK/X/2014 | |
| Tgl SK Akreditasi | : 2014-10-15 | |
| No Rekening BOS | : 0007061994102 | |
| Nama Bank | : Bank Jabar Banten | |
| Cabang / KCP Unit | : Rajagaluh | |
| Rekening Atas Nama | : SDN PATUANAN II | |
| MBS | : Ya | |
| Luas Tanah Milik | : 2800 m2 | |
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
| C. Kontak Sekolah | ||
| Nomor Telepon | : | |
| Nomor Fax | : | |
| : sdnptn2@gmail.com | ||
| Website | : http://www.sdnpatuanan2.sch.id | |
| D. Data Periodik | ||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | |
| Daya Listrik | : 450 | |
| Akses Internet | : Smartfren | |
| Akreditasi | : B | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
| Sumber Listrik | : PLN | |
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | |
Profil SDN Patuanan II
Written By Admin on Monday, May 11, 2015 | 7:57 AM
Labels:
Profil

Post a Comment