| B. Data Prasarana | |||||||
| Presentase Kondisi Semua Prasarana | |||||||
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Rata-rata Kondisi Kerusakan Prasarana |
Status Kepemilikan |
||
| 1 | Ruang Kelas 3 | 7 | 7 | 33.33 | Milik | ||
| 2 | Ruang Gudang | 7 | 3 | 32.22 | Milik | ||
| 3 | Ruang Kelas 1 | 7 | 7 | 36.11 | Milik | ||
| 4 | Ruang Kelas 4 | 7 | 7 | 31.00 | Milik | ||
| 5 | Ruang Kelas 5 | 7 | 7 | 32.67 | Milik | ||
| 6 | Ruang Kelas 6 | 7 | 7 | 36.00 | Milik | ||
| 7 | Ruang UKS | 5 | 4 | 54.28 | Milik | ||
| 8 | Ruang WC Guru | 2 | 2 | 21.94 | Milik | ||
| 9 | Ruang WC Siswa | 2 | 2 | 28.33 | Milik | ||
Keadaan Sarana dan Prasarana
Written By Admin on Monday, May 11, 2015 | 7:59 AM
Labels:
Profil
Post a Comment