| C. Data Sarana |
||||||||
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | ||||
| 1 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 2 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 3 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 4 | Kursi Siswa | 32 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 5 | Meja Siswa | 16 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 6 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | Baik | ||||
| 7 | Meja Siswa | 13 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 8 | Kursi Siswa | 26 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 9 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 10 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 11 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 12 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4 | Baik | ||||
| 13 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 14 | Kursi Siswa | 19 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 15 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 16 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 17 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 18 | Meja Siswa | 10 | Ruang Kelas 6 | Baik | ||||
| 19 | Mesin Ketik | 3 | Ruang Gudang | Kurang Baik | ||||
| 20 | Printer | 2 | Ruang Gudang | Kurang Baik | ||||
| 21 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 22 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 23 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 24 | Kursi Siswa | 37 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 25 | Meja Siswa | 19 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 26 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3 | Baik | ||||
| 27 | Meja UKS | 1 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 28 | Kursi UKS | 2 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 29 | Catatan Kesehatan Siswa | 1 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 30 | Tempat Tidur UKS | 1 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 31 | Selimut | 2 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 32 | Perlengkapan P3K | 1 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 33 | Timbangan Badan | 1 | Ruang UKS | Baik | ||||
| 34 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| 35 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| 36 | Meja Siswa | 13 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| 37 | Kursi Siswa | 26 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| 38 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| 39 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | Baik | ||||
| Total | 247 | |||||||
Sarana SDN Patuanan II
Written By Admin on Monday, May 11, 2015 | 8:07 AM
Labels:
Profil
Post a Comment